Ejecución presupuestaria de las líneas digitales del plan. La marca vertical indica el ritmo esperado si el gasto se distribuyera de forma pareja a lo largo del mes: al 12 de agosto corresponde un 39% del período.
La campaña salió al aire de manera escalonada: Meta partió el 4 de agosto y Google Ads levantó volumen el día 6. En diez días corridos, con un 25% del presupuesto ejecutado, se acumuló un 42% de las impresiones comprometidas y 1.149.652 personas distintas alcanzadas sólo en Meta.
Los costos reales están corriendo muy por debajo de lo proyectado en el plan. Con uno de cada cuatro pesos gastados ya se entregó cerca de la mitad del volumen comprometido: a este ritmo, las metas del plan se superan antes del cierre de mes.
Cada línea contrastada contra los compromisos de inversión, impresiones, reproducciones y clics definidos en el plan de medios. Las barras en verde indican metas ya cumplidas.
Los clics de Meta se comparan usando clics al enlace, que es la métrica equivalente a la comprometida en el plan: el total de clics de la cuenta (9.845) incluye además interacciones con la pieza. La inversión total incluye $14.922 de una campaña de video sin línea asignada en el plan.
| Canal | Inversión | % | Impresiones | CPM | Clics | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta AdsFacebook + Instagram | $581.273 | 31,3% | 2.253.904 | $258 | 9.845 | 0,44% | $59 |
| YouTubeNon-skippable, reach y views | $637.597 | 34,3% | 774.059 | $824 | 133 | 0,02% | $4.794 |
| Google DisplayRed de Display | $639.729 | 34,4% | 1.402.268 | $456 | 3.008 | 0,21% | $213 |
| Total | $1.858.599 | 100% | 4.430.231 | $420 | 12.986 | 0,29% | $143 |
Display concentra el mayor volumen de impresiones al menor costo unitario y opera como piso de cobertura: su CPM real ($456) está muy por debajo del CPM proyectado en el plan ($1). Meta aporta el CPM más eficiente del mix junto con la interacción, y YouTube sostiene el mensaje audiovisual completo con 276.776 reproducciones a $1,40 cada una en las líneas de views y alcance.
| Campaña | Objetivo | Inversión | Impresiones | Alcance | Frec. | Clics | Clics enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Alcance | Carruseles | Alcance | $167.675 | 696.934 | 525.063 | 1,33 | 2.640 | 1.731 |
| NM | Alcance | Mosaico | Alcance | $149.083 | 645.065 | 475.009 | 1,36 | 2.759 | 1.218 |
| NM | Tráfico | Carruseles | Tráfico | $96.752 | 507.507 | 273.882 | 1,85 | 772 | 425 |
| NM | Tráfico | Mosaico | Tráfico | $95.393 | 70.019 | 45.474 | 1,54 | 2.939 | 2.127 |
| NM | Tráfico | Posts | Tráfico | $36.391 | 170.113 | 118.545 | 1,44 | 413 | 77 |
| NM | Alcance | Posts | Alcance | $35.979 | 164.266 | 137.231 | 1,20 | 322 | 45 |
| Total | — | $581.273 | 2.253.904 | 1.149.652 | 1,96 | 9.845 | 5.622 |
El alcance total de la cuenta (1.149.652) es una cifra deduplicada: no equivale a la suma del alcance de cada campaña, porque una misma persona puede haber visto más de una pieza.
| Campaña | Formato | Inversión | Impresiones | CPM | Clics | Reproducciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | Display | Impresiones | Display | $639.729 | 1.402.268 | $456 | 3.008 | 3.008 |
| NM | Reach | Todos los dispositivos | YouTube | $247.850 | 384.541 | $645 | 20 | 139.970 |
| NM | Views | Todos los dispositivos | YouTube | $125.353 | 182.545 | $687 | 10 | 136.726 |
| NM | Non-skippable | Todos los dispositivos | YouTube | $124.802 | 121.783 | $1.025 | 103 | 103 |
| NM | Non-skippable | CTV | YouTube | $124.670 | 85.029 | $1.466 | 0 | — |
| Video views - 2026-08-04 | YouTube | $14.922 | 161 | $92.682 | 0 | 80 |
| Total | — | $1.277.326 | 2.176.327 | $587 | 3.141 | 276.776 |
Las líneas non-skippable no registran reproducciones como interacción: en ese formato el video se ve completo por definición, de modo que la impresión equivale a la visualización. Entre CTV y todos los dispositivos suman 206.812 visualizaciones garantizadas, un 93% de la meta comprometida para la línea.
El 9 de agosto Meta no registró entrega. El 12 de agosto es un día en curso y su cifra es parcial.